| Sezona | Liga | Rang | Pozicija | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 2001/02. | Prva liga RS | II | 3/16. | 55 |
| 2002/03. | Premijer liga | I | 7/20. | 54 |
| 2003/04. | Premijer liga | I | 7/16. | 39 |
| 2004/05. | Premijer liga | I | 15/16. | 40 |
| 2005/06. | Prva liga RS | II | 1/16. | 62 |
| 2006/07. | Premijer liga | I | 15/16. | 39 |
| 2007/08. | Prva liga RS | II | 1/16. | 67 |
| 2008/09. | Premijer liga | I | 5/16. | 49 |
| 2009/10. | Premijer liga | I | 3/16. | 53 |
| 2010/11. | Premijer liga | I | 1/16. | 64 |
| 2011/12. | Premijer liga | I | 3/16. | 55 |
| 2012/13. | Premijer liga | I | 3/16. | 51 |
| 2013/14. | Premijer liga | I | 6/16. | 45 |
| 2014/15. | Premijer liga | I | 5/16. | 49 |
| 2015/16. | Premijer liga | I | 11/16. | 36 |
| 2016/17. | Prva liga RS | II | 1/12. | 81 |
| 2017/18. | Premijer liga | I | 9/12. | 38 |
| 2018/19. | Prva liga RS | II | 1/12. | 80 |
Тренутна табела Премијер лиге БиХ сезона 2019/20.
| # | TIМ | U | P | N | I | RAZ | +/- | BOD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Sarajevo | 22 | 13 | 6 | 3 | 19 | 38 : 19 | 45 | |||
| 2. | FK Željezničar | 22 | 12 | 6 | 4 | 22 | 43 : 21 | 42 | |||
| 3. | HŠK Zrinjski | 22 | 11 | 5 | 6 | 18 | 30 : 12 | 38 | |||
| 4. | ФК БОРАЦ | 22 | 10 | 6 | 6 | 6 | 29 : 23 | 36 | |||
| 5. | FK Tuzla City | 22 | 10 | 5 | 7 | -2 | 27 : 29 | 35 | |||
| 6. | FK Radnik Bijeljina | 22 | 10 | 4 | 8 | 13 | 34 : 21 | 34 | |||
| 7. | NK Široki Brijeg | 22 | 8 | 8 | 6 | 5 | 31 : 26 | 32 | |||
| 8. | FK Velež | 22 | 9 | 5 | 8 | 2 | 25 : 23 | 32 | |||
| 9. | FK Sloboda | 22 | 4 | 9 | 9 | -14 | 21 : 35 | 21 | |||
| 10. | FK Mladost Doboj Kakanj | 22 | 4 | 6 | 12 | -14 | 21 : 35 | 18 | |||
| 11. | NK Čelik | 22 | 5 | 5 | 12 | -16 | 17 : 33 | 17 | |||
| 12. | FK Zvijezda – 09 | 22 | 1 | 5 | 16 | -39 | 12 : 51 | 8 |




